역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
SLOBL | 2024-03-13 17:00 | Krka Novo Mesto | 56:31 | 116:59 | 57 | Rogaska | 56/60 31/28 | - | - | 175 | - | - |
SLOC | 2024-02-15 16:30 | Rogaska | 44:44 | 72:85 | -13 | Krka Novo Mesto | 44/28 44/41 | - | - | 157 | - | - |
SLOBL | 2024-01-16 18:00 | Krka Novo Mesto | 43:34 | 82:76 | 6 | Rogaska | 43/39 34/42 | -15 | 패 | 158 | 165.5 | U |
SLOBL | 2023-12-04 19:00 | Rogaska | 40:38 | 84:80 | 4 | Krka Novo Mesto | 40/44 38/42 | +10 | 패 | 164 | 159.5 | O |
SLOBL | 2023-03-24 19:00 | Krka Novo Mesto | 37:40 | 88:68 | 20 | Rogaska | 37/51 40/28 | - | - | 156 | - | - |
SLOBL | 2022-12-09 19:00 | Rogaska | 34:52 | 60:83 | -23 | Krka Novo Mesto | 34/26 52/31 | - | - | 143 | - | - |
SLOBL | 2022-10-01 11:00 | Krka Novo Mesto | 54:24 | 105:67 | 38 | Rogaska | 54/51 24/43 | - | - | 172 | - | - |
SLOBL | 2021-12-22 18:00 | Rogaska | 33:46 | 65:95 | -30 | Krka Novo Mesto | 33/32 46/49 | +7.5 | 승 | 160 | 157 | O |
SLOBL | 2021-10-20 17:00 | Krka Novo Mesto | 47:35 | 77:64 | 13 | Rogaska | 47/30 35/29 | - | - | 141 | - | - |
SLOBL | 2021-05-19 18:30 | Krka Novo Mesto | 49:35 | 85:77 | 8 | Rogaska | 49/36 35/42 | - | - | 162 | - | - |
SLOBL | 2021-05-17 18:30 | Rogaska | 38:45 | 90:89 | 1 | Krka Novo Mesto | 38/52 45/44 | +6 | 패 | 179 | 151.5 | O |
SLOBL | 2021-05-14 15:59 | Krka Novo Mesto | 40:41 | 91:70 | 21 | Rogaska | 40/51 41/29 | -10.5 | 승 | 161 | 149.5 | O |
SLOBL | 2021-03-30 15:59 | Krka Novo Mesto | 37:28 | 80:60 | 20 | Rogaska | 37/43 28/32 | - | - | 140 | - | - |
SLOBL | 2021-03-09 17:00 | Rogaska | 36:44 | 90:89 | 1 | Krka Novo Mesto | 36/54 44/45 | - | - | 179 | - | - |
SLOBL | 2021-01-13 17:00 | Rogaska | 31:34 | 74:79 | -5 | Krka Novo Mesto | 31/43 34/45 | - | - | 153 | - | - |
SLOBL | 2020-10-28 17:00 | Krka Novo Mesto | 44:35 | 94:71 | 23 | Rogaska | 44/50 35/36 | - | - | 165 | - | - |
SLOBL | 2020-03-10 18:00 | Rogaska | 42:29 | 75:71 | 4 | Krka Novo Mesto | 42/33 29/42 | - | - | 146 | - | - |
SLOBL | 2020-02-03 17:45 | Krka Novo Mesto | 34:27 | 70:54 | 16 | Rogaska | 34/36 27/27 | - | - | 124 | - | - |
SLOBL | 2019-11-25 18:00 | Rogaska | 31:43 | 58:67 | -9 | Krka Novo Mesto | 31/27 43/24 | - | - | 125 | - | - |
SLOBL | 2019-05-04 17:00 | Rogaska | 47:39 | 74:80 | -6 | Krka Novo Mesto | 47/27 39/41 | - | - | 154 | - | - |
SLOBL | 2019-04-30 17:00 | Krka Novo Mesto | 46:33 | 77:73 | 4 | Rogaska | 46/31 33/40 | - | - | 150 | - | - |
SLOBL | 2019-04-20 17:00 | Krka Novo Mesto | 48:24 | 99:69 | 30 | Rogaska | 48/51 24/45 | - | - | 168 | - | - |
SLOBL | 2019-03-23 17:30 | Rogaska | 43:36 | 90:80 | 10 | Krka Novo Mesto | 43/47 36/44 | - | - | 170 | - | - |
SLOBL | 2019-02-10 18:00 | Rogaska | 45:42 | 80:76 | 4 | Krka Novo Mesto | 45/35 42/34 | - | - | 156 | - | - |
SLOBL | 2018-12-08 18:00 | Krka Novo Mesto | 39:34 | 81:60 | 21 | Rogaska | 39/42 34/26 | - | - | 141 | - | - |
SLOBL | 2018-04-25 15:15 | Rogaska | 43:30 | 88:78 | 10 | Krka Novo Mesto | 43/45 30/48 | - | - | 166 | - | - |
SLOBL | 2018-03-24 18:00 | Krka Novo Mesto | 50:36 | 96:78 | 18 | Rogaska | 50/46 36/42 | - | - | 174 | - | - |
ABA2 | 2018-01-24 17:00 | Krka Novo Mesto | 36:42 | 81:73 | 8 | Rogaska | 36/45 42/31 | - | - | 154 | - | - |
SLOBL | 2018-01-06 18:00 | Krka Novo Mesto | 41:27 | 84:73 | 11 | Rogaska | 41/43 27/46 | - | - | 157 | - | - |
ABA2 | 2017-10-31 18:00 | Rogaska | 39:22 | 83:84 | -1 | Krka Novo Mesto | 39/44 22/62 | - | - | 167 | - | - |
SLOBL | 2017-10-21 17:00 | Rogaska | 46:42 | 85:72 | 13 | Krka Novo Mesto | 46/39 42/30 | - | - | 157 | - | - |
SLOBL | 2017-04-26 17:00 | Rogaska | 30:31 | 68:72 | -4 | Krka Novo Mesto | 30/38 31/41 | - | - | 140 | - | - |
SLOBL | 2017-04-05 15:59 | Krka Novo Mesto | 39:35 | 71:68 | 3 | Rogaska | 39/32 35/33 | - | - | 139 | - | - |
SLOBL | 2017-01-25 19:00 | Krka Novo Mesto | 43:36 | 83:76 | 7 | Rogaska | 43/40 36/40 | - | - | 159 | - | - |
SLOBL | 2016-11-02 19:00 | Rogaska | 34:47 | 75:77 | -2 | Krka Novo Mesto | 34/41 47/30 | - | - | 152 | - | - |
SLOBL | 2016-05-04 18:00 | Krka Novo Mesto | 35:30 | 77:66 | 11 | Rogaska | 35/42 30/36 | - | - | 143 | - | - |
SLOBL | 2016-04-02 17:00 | Rogaska | 38:40 | 68:78 | -10 | Krka Novo Mesto | 38/30 40/38 | - | - | 146 | - | - |
SLOBL | 2015-04-22 16:30 | Rogaska | 35:47 | 70:75 | -5 | Krka Novo Mesto | 35/35 47/28 | - | - | 145 | - | - |
SLOBL | 2015-04-01 16:30 | Krka Novo Mesto | 39:34 | 78:68 | 10 | Rogaska | 39/39 34/34 | - | - | 146 | - | - |
SLOBL | 2015-01-21 18:00 | Krka Novo Mesto | 42:50 | 86:77 | 9 | Rogaska | 42/44 50/27 | - | - | 163 | - | - |
SLOBL | 2014-10-29 18:00 | Rogaska | 28:31 | 81:79 | 2 | Krka Novo Mesto | 28/53 31/48 | - | - | 160 | - | - |
SLOBL | 2014-04-19 18:00 | Rogaska | 23:37 | 56:80 | -24 | Krka Novo Mesto | 23/33 37/43 | - | - | 136 | - | - |
SLOBL | 2014-03-26 17:00 | Krka Novo Mesto | 35:39 | 91:88 | 3 | Rogaska | 35/56 39/49 | - | - | 179 | - | - |
SLOC | 2014-02-06 16:30 | Krka Novo Mesto | 37:35 | 76:61 | 15 | Rogaska | 37/39 35/26 | - | - | 137 | - | - |
Krka Novo Mesto, 최근44경기: 35승 9패, 승률: 79.54%, Win Odds: 40%,오버: 80%,홀 률: 47.72%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krka Novo Mesto | Rogaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Krka Novo Mesto - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
ABA | 2025-04-19 15:00 | Krka Novo Mesto | 49:46 | 91:99 | -8 | KK 부두츠노스트 포드고리차 | 패 | +11.5 | 승 | 190 | 168 | O | |
SLOBL | 2025-04-16 15:59 | Krka Novo Mesto | 49:30 | 93:68 | 25 | Rogaska | 승 | - | - | 161 | - | - | |
ABA | 2025-04-12 15:30 | KK Igokea | 49:41 | 95:92 | -3 | Krka Novo Mesto | 패 | -9.5 | 승 | 187 | 170 | O | |
ABA | 2025-04-06 15:00 | Krka Novo Mesto | 38:40 | 82:73 | 9 | KK Split | 승 | -1 | 승 | 155 | 159 | U | |
SLOBL | 2025-04-02 15:59 | Triglav Kranj | 16:39 | 59:79 | 20 | Krka Novo Mesto | 승 | +8.5 | 승 | 138 | 155.5 | U | |
ABA | 2025-03-30 18:00 | KK Mornar Bar | 45:36 | 78:70 | -8 | Krka Novo Mesto | 패 | +6.5 | 패 | 148 | 164.5 | U | |
SLOBL | 2025-03-25 18:00 | Krka Novo Mesto | 24:36 | 56:66 | -10 | Ilirija | 패 | - | - | 122 | - | - | |
ABA | 2025-03-22 15:59 | Krka Novo Mesto | 40:40 | 78:93 | -15 | Dubai BC | 패 | +11.5 | 패 | 171 | 169 | O | |
SLOBL | 2025-03-19 17:30 | Podcetrtek | 39:40 | 87:83 | -4 | Krka Novo Mesto | 패 | - | - | 170 | - | - | |
ABA | 2025-03-16 15:59 | Radnicki FMP Beograd | 48:41 | 98:89 | -9 | Krka Novo Mesto | 패 | -6.5 | 패 | 187 | 161.5 | O | |
SLOBL | 2025-03-12 18:00 | Krka Novo Mesto | 46:26 | 78:69 | 9 | Zlatorog Lasko | 승 | - | - | 147 | - | - | |
SLOBL | 2025-03-09 18:30 | Sencur Cestno Podjetje Kranj | 44:36 | 72:76 | 4 | Krka Novo Mesto | 승 | - | - | 148 | - | - | |
ABA | 2025-03-06 18:00 | KK 자다르 | 29:29 | 72:63 | -9 | Krka Novo Mesto | 패 | -6 | 패 | 135 | 153.5 | U | |
ABA | 2025-03-02 17:00 | Krka Novo Mesto | 42:30 | 77:79 | -2 | KK 파르티잔 | 패 | +17.5 | 승 | 156 | 168 | U | √ |
SLOBL | 2025-02-28 17:00 | Krka Novo Mesto | 42:30 | 85:68 | 17 | Tajfun Sentjur | 승 | - | - | 153 | - | - | |
SLOC | 2025-02-14 19:30 | KK Cedevita Olimpija | 53:42 | 102:71 | -31 | Krka Novo Mesto | 패 | - | - | 173 | - | - | |
SLOC | 2025-02-13 19:30 | Krka Novo Mesto | 44:39 | 87:73 | 14 | Tajfun Sentjur | 승 | - | - | 160 | - | - | |
ABA | 2025-02-09 15:59 | Studentski Centar | 54:51 | 101:90 | -11 | Krka Novo Mesto | 패 | -7.5 | 패 | 191 | 170.5 | O | |
SLOBL | 2025-02-05 18:00 | Krka Novo Mesto | 50:40 | 96:69 | 27 | Sencur Cestno Podjetje Kranj | 승 | - | - | 165 | - | - | |
ABA | 2025-02-01 15:59 | Krka Novo Mesto | 42:48 | 92:97 | -5 | Cibona | 패 | -7.5 | 패 | 189 | 166 | O | √ |
최근20경기: 8승 12패, 승률: 40%, Win Odds: 45.45%,오버: 54.54%,홀 률: 60%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
8 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
40% | 60% | 54.54% | 45.45% | 0% | 0% | 22.22% | 77.77% |
Krka Novo Mesto - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
SLOBL | 2025-04-23 15:59 | LTH Castings | VS | Krka Novo Mesto |
ABA | 2025-04-25 15:59 | KK 츠르베나 즈베즈다 | VS | Krka Novo Mesto |
SLOBL | 2025-04-30 15:59 | Krka Novo Mesto | VS | Helios Domzale |
Rogaska - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
SLOBL | 2025-04-16 15:59 | Krka Novo Mesto | 49:30 | 93:68 | -25 | Rogaska | 패 | - | - | 161 | - | - | |
SLOBL | 2025-04-05 17:00 | Rogaska | 47:46 | 85:82 | 3 | Sencur Cestno Podjetje Kranj | 승 | - | - | 167 | - | - | |
SLOBL | 2025-03-31 15:30 | Rogaska | 39:43 | 75:80 | -5 | LTH Castings | 패 | - | - | 155 | - | - | |
SLOBL | 2025-03-28 18:00 | Zlatorog Lasko | 39:32 | 71:79 | 8 | Rogaska | 승 | - | - | 150 | - | - | |
SLOBL | 2025-03-15 19:00 | Triglav Kranj | 44:34 | 77:65 | -12 | Rogaska | 패 | - | - | 142 | - | - | |
SLOBL | 2025-03-08 18:00 | Rogaska | 31:51 | 69:96 | -27 | Helios Domzale | 패 | - | - | 165 | - | - | |
SLOBL | 2025-03-01 19:00 | Podcetrtek | 46:30 | 86:76 | -10 | Rogaska | 패 | - | - | 162 | - | - | |
SLOBL | 2025-02-08 18:00 | Helios Domzale | 49:31 | 79:63 | -16 | Rogaska | 패 | - | - | 142 | - | - | |
SLOBL | 2025-01-29 19:00 | Rogaska | 46:48 | 89:83 | 6 | Krka Novo Mesto | 승 | - | - | 172 | - | - | |
SLOBL | 2025-01-25 17:00 | Triglav Kranj | 36:44 | 77:80 | 3 | Rogaska | 승 | - | - | 157 | - | - | |
SLOBL | 2025-01-18 18:00 | Rogaska | 48:45 | 75:83 | -8 | Podcetrtek | 패 | - | - | 158 | - | - | |
SLOBL | 2025-01-10 17:00 | Sencur Cestno Podjetje Kranj | 41:41 | 92:68 | -24 | Rogaska | 패 | - | - | 160 | - | - | |
SLOBL | 2025-01-06 17:00 | Tajfun Sentjur | 40:38 | 70:68 | -2 | Rogaska | 패 | - | - | 138 | - | - | |
SLOBL | 2024-12-21 18:00 | Rogaska | 46:42 | 85:92 | -7 | LTH Castings | 패 | - | - | 177 | - | - | |
SLOBL | 2024-12-14 18:00 | Zlatorog Lasko | 42:44 | 68:75 | 7 | Rogaska | 승 | - | - | 143 | - | - | |
SLOBL | 2024-12-07 12:00 | Rogaska | 45:45 | 81:86 | -5 | Ilirija | 패 | - | - | 167 | - | - | |
SLOBL | 2024-11-30 12:00 | Rogaska | 43:42 | 81:90 | -9 | Helios Domzale | 패 | +8.5 | 패 | 171 | 152 | O | |
SLOBL | 2024-11-13 17:30 | Krka Novo Mesto | 44:43 | 97:67 | -30 | Rogaska | 패 | - | - | 164 | - | - | |
SLOBL | 2024-11-09 18:00 | Rogaska | 35:43 | 90:84 | 6 | Triglav Kranj | 승 | - | - | 174 | - | - | √ |
SLOBL | 2024-11-04 16:30 | Podcetrtek | 34:42 | 75:70 | -5 | Rogaska | 패 | - | - | 145 | - | - |
최근20경기: 6승 14패, 승률: 30%, Win Odds: 0%,오버: 100%,홀 률: 50%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
6 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 |
30% | 70% | 33.33% | 66.66% | 0% | 0% | 27.27% | 72.72% |
Rogaska - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
SLOBL | 2025-04-26 11:00 | Rogaska | VS | Ilirija |
SLOBL | 2025-05-03 17:00 | Tajfun Sentjur | VS | Rogaska |
Krka Novo Mesto - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 승 승 승 승 패 패 | 66.66% | 1 | 패 | 0% |
Rogaska - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | |||||
홈 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | |||||
원정 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | |||||
근 6경기 | 6 | 패 승 승 패 패 승 | 50% |
Krka Novo Mesto - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | O O U U U O | 50% | 1 | O | 100% |
Rogaska - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | |||||
홈 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | |||||
원정 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | |||||
근 6경기 | 6 | O U U U U U | 16.66% |
Krka Novo Mesto - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 21.4 | 17.4 | 20.2 | 18.8 | 21.2 | 15.0 | 26.2 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 69.0 |
홈 | 3 | 22.3 | 18.7 | 20.7 | 19.7 | 20.3 | 13.0 | 28.7 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 67.0 |
원정 | 2 | 20.0 | 15.5 | 19.5 | 17.5 | 22.5 | 18.0 | 22.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 84.5 | 72.0 |
Rogaska - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 17.6 | 20.2 | 19.6 | 17.6 | 18.6 | 19.0 | 16.4 | 18.6 | 13.0 | 7.0 | 74.8 | 76.8 |
홈 | 3 | 18.7 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 16.7 | 17.3 | 16.7 | 13.0 | 7.0 | 81.3 | 76.7 |
원정 | 2 | 16.0 | 20.5 | 19.0 | 12.5 | 15.0 | 22.5 | 15.0 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 77.0 |
Krka Novo Mesto - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rogaska - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
홈 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
원정 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Krka Novo Mesto - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogaska - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krka Novo Mesto - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
홈 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
원정 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rogaska - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
홈 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
원정 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2024-11-13 17:30:00