역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 73:67 | 127:140 | -13 | 덴버 너기츠 | 73/54 67/73 | -9.5 | 패 | 267 | 240.5 | O |
NBA | 2025-03-09 17:00 | 오클라호마시티 썬더 | 61:60 | 127:103 | 24 | 덴버 너기츠 | 61/66 60/43 | -7.5 | 승 | 230 | 242.5 | U |
NBA | 2024-11-07 02:00 | 덴버 너기츠 | 55:66 | 124:122 | 2 | 오클라호마시티 썬더 | 55/69 66/56 | +6.5 | 패 | 246 | 223.5 | O |
NBA | 2024-10-25 02:00 | 덴버 너기츠 | 51:58 | 87:102 | -15 | 오클라호마시티 썬더 | 51/36 58/44 | -2.5 | 승 | 189 | 228.5 | U |
NBA | 2024-10-16 01:00 | 덴버 너기츠 | 53:62 | 94:124 | -30 | 오클라호마시티 썬더 | 53/41 62/62 | +6.5 | 승 | 218 | 224.5 | U |
NBA | 2024-02-01 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 47:51 | 105:100 | 5 | 덴버 너기츠 | 47/58 51/49 | -5.5 | 패 | 205 | 222.5 | U |
NBA | 2023-12-30 02:00 | 덴버 너기츠 | 48:54 | 93:119 | -26 | 오클라호마시티 썬더 | 48/45 54/65 | -1.5 | 승 | 212 | 236.5 | U |
NBA | 2023-12-17 02:00 | 덴버 너기츠 | 56:54 | 117:118 | -1 | 오클라호마시티 썬더 | 56/61 54/64 | -5.5 | 승 | 235 | 237.5 | U |
NBA | 2023-10-29 19:30 | 오클라호마시티 썬더 | 51:69 | 95:128 | -33 | 덴버 너기츠 | 51/44 69/59 | +3.5 | 패 | 223 | 230.5 | U |
NBA | 2023-01-23 01:00 | 덴버 너기츠 | 47:52 | 99:101 | -2 | 오클라호마시티 썬더 | 47/52 52/49 | -3.5 | 승 | 200 | 235.5 | U |
NBA | 2022-11-24 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 63:69 | 126:131 | -5 | 덴버 너기츠 | 63/63 69/62 | +1.5 | 패 | 257 | 229.5 | O |
NBA | 2022-11-04 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 57:71 | 110:122 | -12 | 덴버 너기츠 | 57/53 71/51 | +6.5 | 패 | 232 | 227.5 | O |
NBA | 2022-10-23 01:00 | 덴버 너기츠 | 55:55 | 122:117 | 5 | 오클라호마시티 썬더 | 55/67 55/62 | -8.5 | 승 | 239 | 226.5 | O |
NBA | 2022-10-04 01:00 | 덴버 너기츠 | 52:51 | 101:112 | -11 | 오클라호마시티 썬더 | 52/49 51/61 | -8.5 | 승 | 213 | 213.5 | U |
NBA | 2022-03-27 01:00 | 덴버 너기츠 | 58:49 | 113:107 | 6 | 오클라호마시티 썬더 | 58/55 49/58 | -17.5 | 승 | 220 | 228.5 | U |
NBA | 2022-03-03 02:00 | 덴버 너기츠 | 57:55 | 107:119 | -12 | 오클라호마시티 썬더 | 57/50 55/64 | -15.5 | 승 | 226 | 225.5 | O |
NBA | 2022-01-10 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 49:61 | 95:99 | -4 | 덴버 너기츠 | 49/46 61/38 | +7.5 | 승 | 194 | 214.5 | U |
NBA | 2021-12-23 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 60:52 | 108:94 | 14 | 덴버 너기츠 | 60/48 52/42 | +6.5 | 승 | 202 | 213.5 | U |
NBA | 2021-10-15 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 50:56 | 107:113 | -6 | 덴버 너기츠 | 50/57 56/57 | +4.5 | 패 | 220 | 218.5 | O |
NBA | 2021-10-14 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 53:48 | 108:99 | 9 | 덴버 너기츠 | 53/55 48/51 | +7.5 | 승 | 207 | 223.5 | U |
NBA | 2021-02-28 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 43:65 | 96:126 | -30 | 덴버 너기츠 | 43/53 65/61 | +6.5 | 패 | 222 | 219.5 | O |
NBA | 2021-02-13 02:00 | 덴버 너기츠 | 40:53 | 97:95 | 2 | 오클라호마시티 썬더 | 40/57 53/42 | -11.5 | 승 | 192 | 221.5 | U |
NBA | 2021-01-20 02:00 | 덴버 너기츠 | 65:52 | 119:101 | 18 | 오클라호마시티 썬더 | 65/54 52/49 | -10.5 | 패 | 220 | 220.5 | U |
NBA | 2020-08-03 20:00 | 오클라호마시티 썬더(N) | 51:50 | 113:121 | -8 | 덴버 너기츠 | 51/62 50/71 | -5.5 | 패 | 234 | 219.5 | O |
NBA | 2020-02-22 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 48:48 | 113:101 | 12 | 덴버 너기츠 | 48/65 48/53 | -1.5 | 승 | 214 | 216.5 | U |
NBA | 2019-12-15 02:00 | 덴버 너기츠 | 52:49 | 110:102 | 8 | 오클라호마시티 썬더 | 52/58 49/53 | -5.5 | 패 | 212 | 204.5 | O |
NBA | 2019-03-30 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 52:56 | 105:115 | -10 | 덴버 너기츠 | 52/53 56/59 | -4.5 | 패 | 220 | 217.5 | O |
NBA | 2019-02-27 03:30 | 덴버 너기츠 | 64:51 | 121:112 | 9 | 오클라호마시티 썬더 | 64/57 51/61 | -3.5 | 패 | 233 | 238.5 | U |
NBA | 2018-12-15 03:00 | 덴버 너기츠 | 60:52 | 109:98 | 11 | 오클라호마시티 썬더 | 60/49 52/46 | +1.5 | 패 | 207 | 218.5 | U |
NBA | 2018-11-25 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 42:63 | 98:105 | -7 | 덴버 너기츠 | 42/56 63/42 | -5.5 | 패 | 203 | 217.5 | U |
NBA | 2018-03-31 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 58:62 | 125:126 | -1 | 덴버 너기츠 | 58/67 62/64 | - | - | 251 | - | - |
NBA | 2018-02-02 03:30 | 덴버 너기츠 | 72:57 | 127:124 | 3 | 오클라호마시티 썬더 | 72/55 57/67 | - | - | 251 | - | - |
NBA | 2017-12-19 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 52:44 | 95:94 | 1 | 덴버 너기츠 | 52/43 44/50 | - | - | 189 | - | - |
NBA | 2017-11-10 03:30 | 덴버 너기츠 | 51:53 | 102:94 | 8 | 오클라호마시티 썬더 | 51/51 53/41 | - | - | 196 | - | - |
NBA | 2017-10-11 01:00 | 덴버 너기츠 | 39:49 | 86:96 | -10 | 오클라호마시티 썬더 | 39/47 49/47 | - | - | 182 | - | - |
NBA | 2017-04-13 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 64:56 | 105:111 | -6 | 덴버 너기츠 | 64/41 56/55 | - | - | 216 | - | - |
NBA | 2017-04-09 21:00 | 덴버 너기츠 | 53:52 | 105:106 | -1 | 오클라호마시티 썬더 | 53/52 52/54 | - | - | 211 | - | - |
NBA | 2017-01-08 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 60:60 | 121:106 | 15 | 덴버 너기츠 | 60/61 60/46 | - | - | 227 | - | - |
NBA | 2016-11-26 02:00 | 덴버 너기츠 | 63:62 | 129:132 | -3 | 오클라호마시티 썬더 | 63/66 62/70 | - | - | 261 | - | - |
NBA | 2016-10-19 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 59:41 | 97:87 | 10 | 덴버 너기츠 | 59/38 41/46 | - | - | 184 | - | - |
NBA | 2016-04-06 01:00 | 덴버 너기츠 | 51:68 | 102:124 | -22 | 오클라호마시티 썬더 | 51/51 68/56 | - | - | 226 | - | - |
NBA | 2016-01-20 02:00 | 덴버 너기츠 | 53:57 | 104:110 | -6 | 오클라호마시티 썬더 | 53/51 57/53 | - | - | 214 | - | - |
NBA | 2015-12-28 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 53:61 | 122:112 | 10 | 덴버 너기츠 | 53/69 61/51 | - | - | 234 | - | - |
NBA | 2015-11-02 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 58:50 | 117:93 | 24 | 덴버 너기츠 | 58/59 50/43 | - | - | 210 | - | - |
NBA | 2015-10-18 23:00 | 오클라호마시티 썬더 | 59:53 | 111:98 | 13 | 덴버 너기츠 | 59/52 53/45 | - | - | 209 | - | - |
NBA | 2015-02-23 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 67:42 | 119:94 | 25 | 덴버 너기츠 | 67/52 42/52 | - | - | 213 | - | - |
NBA | 2015-02-10 02:00 | 덴버 너기츠 | 59:73 | 114:124 | -10 | 오클라호마시티 썬더 | 59/55 73/51 | - | - | 238 | - | - |
NBA | 2014-11-20 02:00 | 덴버 너기츠 | 54:49 | 107:100 | 7 | 오클라호마시티 썬더 | 54/53 49/51 | - | - | 207 | - | - |
NBA | 2014-11-02 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 55:33 | 102:91 | 11 | 덴버 너기츠 | 55/47 33/58 | - | - | 193 | - | - |
NBA | 2014-10-09 01:00 | 덴버 너기츠 | 54:54 | 114:101 | 13 | 오클라호마시티 썬더 | 54/60 54/47 | - | - | 215 | - | - |
NBA | 2014-03-25 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 72:58 | 117:96 | 21 | 덴버 너기츠 | 72/45 58/38 | - | - | 213 | - | - |
NBA | 2014-01-10 03:30 | 덴버 너기츠 | 60:51 | 101:88 | 13 | 오클라호마시티 썬더 | 60/41 51/37 | - | - | 189 | - | - |
NBA | 2013-12-18 02:00 | 덴버 너기츠 | 44:52 | 93:105 | -12 | 오클라호마시티 썬더 | 44/49 52/53 | - | - | 198 | - | - |
NBA | 2013-11-19 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 60:63 | 115:113 | 2 | 덴버 너기츠 | 60/55 63/50 | - | - | 228 | - | - |
NBA | 2013-10-16 00:00 | 오클라호마시티 썬더(N) | 54:39 | 109:81 | 28 | 덴버 너기츠 | 54/55 39/42 | - | - | 190 | - | - |
NBA | 2013-03-20 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 66:65 | 104:114 | -10 | 덴버 너기츠 | 66/38 65/49 | - | - | 218 | - | - |
NBA | 2013-03-02 03:30 | 덴버 너기츠 | 56:47 | 105:103 | 2 | 오클라호마시티 썬더 | 56/49 47/56 | - | - | 208 | - | - |
NBA | 2013-01-21 01:00 | 덴버 너기츠 | 51:50 | 121:118 | 3 | 오클라호마시티 썬더 | 51/70 50/68 | - | - | 239 | - | - |
NBA | 2013-01-17 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 67:47 | 117:97 | 20 | 덴버 너기츠 | 67/50 47/50 | - | - | 214 | - | - |
NBA | 2012-10-22 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 57:50 | 108:101 | 7 | 덴버 너기츠 | 57/51 50/51 | - | - | 209 | - | - |
NBA | 2012-04-26 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 58:64 | 101:106 | -5 | 덴버 너기츠 | 58/43 64/42 | - | - | 207 | - | - |
NBA | 2012-03-16 01:00 | 덴버 너기츠 | 51:50 | 90:103 | -13 | 오클라호마시티 썬더 | 51/39 50/53 | - | - | 193 | - | - |
NBA | 2012-02-20 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 53:58 | 124:118 | 6 | 덴버 너기츠 | 53/71 58/60 | - | - | 242 | - | - |
NBA | 2011-04-28 01:30 | 오클라호마시티 썬더 | 50:50 | 100:97 | 3 | 덴버 너기츠 | 50/50 50/47 | - | - | 197 | - | - |
NBA | 2011-04-26 02:30 | 덴버 너기츠 | 45:45 | 104:101 | 3 | 오클라호마시티 썬더 | 45/59 45/56 | - | - | 205 | - | - |
NBA | 2011-04-24 02:00 | 덴버 너기츠 | 49:56 | 94:97 | -3 | 오클라호마시티 썬더 | 49/45 56/41 | - | - | 191 | - | - |
NBA | 2011-04-21 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 59:44 | 106:89 | 17 | 덴버 너기츠 | 59/47 44/45 | - | - | 195 | - | - |
NBA | 2011-04-18 01:30 | 오클라호마시티 썬더 | 59:60 | 107:103 | 4 | 덴버 너기츠 | 59/48 60/43 | - | - | 210 | - | - |
NBA | 2011-04-09 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 48:42 | 104:89 | 15 | 덴버 너기츠 | 48/56 42/47 | - | - | 193 | - | - |
NBA | 2011-04-06 01:00 | 덴버 너기츠 | 47:48 | 94:101 | -7 | 오클라호마시티 썬더 | 47/47 48/53 | - | - | 195 | - | - |
NBA | 2011-01-20 02:00 | 덴버 너기츠 | 55:55 | 112:107 | 5 | 오클라호마시티 썬더 | 55/57 55/52 | - | - | 219 | - | - |
NBA | 2010-12-26 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 56:58 | 114:106 | 8 | 덴버 너기츠 | 56/58 58/48 | - | - | 220 | - | - |
NBA | 2010-10-20 01:00 | 덴버 너기츠 | 68:65 | 130:115 | 15 | 오클라호마시티 썬더 | 68/62 65/50 | - | - | 245 | - | - |
NBA | 2010-04-08 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 52:51 | 94:98 | -4 | 덴버 너기츠 | 52/42 51/47 | - | - | 192 | - | - |
NBA | 2010-03-04 02:00 | 덴버 너기츠 | 61:52 | 119:90 | 29 | 오클라호마시티 썬더 | 61/58 52/38 | - | - | 209 | - | - |
NBA | 2010-01-30 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 51:45 | 101:84 | 17 | 덴버 너기츠 | 51/50 45/39 | - | - | 185 | - | - |
NBA | 2009-12-15 02:00 | 덴버 너기츠 | 55:40 | 102:93 | 9 | 오클라호마시티 썬더 | 55/47 40/53 | - | - | 195 | - | - |
NBA | 2009-04-09 01:00 | 덴버 너기츠 | 53:56 | 122:112 | 10 | 오클라호마시티 썬더 | 53/69 56/56 | - | - | 234 | - | - |
NBA | 2009-03-12 01:00 | 덴버 너기츠 | 53:44 | 112:99 | 13 | 오클라호마시티 썬더 | 53/59 44/55 | - | - | 211 | - | - |
NBA | 2009-02-05 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 70:59 | 113:114 | -1 | 덴버 너기츠 | 70/43 59/55 | - | - | 227 | - | - |
NBA | 2009-01-03 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 64:53 | 120:122 | -2 | 덴버 너기츠 | 64/56 53/69 | - | - | 242 | - | - |
NBA | 2008-04-07 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 70:64 | 151:147 | 4 | 덴버 너기츠 | 70/81 64/83 | - | - | 298 | - | - |
NBA | 2008-03-17 01:00 | 덴버 너기츠 | 84:58 | 168:116 | 52 | 오클라호마시티 썬더 | 84/84 58/58 | - | - | 284 | - | - |
NBA | 2008-02-28 03:00 | 오클라호마시티 썬더 | 45:64 | 96:138 | -42 | 덴버 너기츠 | 45/51 64/74 | - | - | 234 | - | - |
NBA | 2007-11-01 02:30 | 덴버 너기츠 | 59:58 | 120:103 | 17 | 오클라호마시티 썬더 | 59/61 58/45 | - | - | 223 | - | - |
NBA | 2007-04-02 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 51:54 | 103:114 | -11 | 덴버 너기츠 | 51/52 54/60 | - | - | 217 | - | - |
NBA | 2007-03-29 01:00 | 덴버 너기츠 | 54:59 | 97:100 | -3 | 오클라호마시티 썬더 | 54/43 59/41 | - | - | 197 | - | - |
NBA | 2007-01-24 03:00 | 오클라호마시티 썬더 | 60:53 | 112:117 | -5 | 덴버 너기츠 | 60/52 53/64 | - | - | 229 | - | - |
NBA | 2006-12-29 03:30 | 덴버 너기츠 | 60:56 | 112:98 | 14 | 오클라호마시티 썬더 | 60/52 56/42 | - | - | 210 | - | - |
NBA | 2006-04-20 02:30 | 오클라호마시티 썬더 | 64:46 | 109:98 | 11 | 덴버 너기츠 | 64/45 46/52 | - | - | 207 | - | - |
NBA | 2006-03-25 02:00 | 덴버 너기츠 | 57:55 | 117:104 | 13 | 오클라호마시티 썬더 | 57/60 55/49 | - | - | 221 | - | - |
NBA | 2006-02-13 02:00 | 오클라호마시티 썬더 | 49:53 | 112:120 | -8 | 덴버 너기츠 | 49/63 53/67 | - | - | 232 | - | - |
NBA | 2005-12-30 03:30 | 덴버 너기츠 | 61:58 | 105:112 | -7 | 오클라호마시티 썬더 | 61/44 58/54 | - | - | 217 | - | - |
NBA | 2005-04-10 01:00 | 덴버 너기츠 | 68:54 | 121:105 | 16 | 오클라호마시티 썬더 | 68/53 54/51 | - | - | 226 | - | - |
NBA | 2005-01-19 03:00 | 오클라호마시티 썬더 | 52:42 | 110:116 | -6 | 덴버 너기츠 | 52/58 42/74 | - | - | 226 | - | - |
NBA | 2004-12-23 03:00 | 오클라호마시티 썬더 | 53:38 | 98:83 | 15 | 덴버 너기츠 | 53/45 38/45 | - | - | 181 | - | - |
NBA | 2004-11-10 02:00 | 덴버 너기츠 | 48:55 | 88:108 | -20 | 오클라호마시티 썬더 | 48/40 55/53 | - | - | 196 | - | - |
오클라호마시티 썬더, 최근97경기: 48승 49패, 승률: 49.48%, Win Odds: 50%,오버: 36.66%,홀 률: 51.54%
추천소개
오클라호마시티 썬더
근황및추세 - [승][승][승][승][승]
승률승패 - [승][승][승][패][승]
오버/언더 승률 - U, U, U, O, O
근황및추세 - [승][승][승][승][승]
승률승패 - [승][승][승][패][승]
오버/언더 승률 - U, U, U, O, O
Denver Nuggets
근황및추세 - [패][승][승][패][승]
승률승패 - [패][패][패][패][승]
오버/언더 승률 - U, O, U, U, O
근황및추세 - [패][승][승][패][승]
승률승패 - [패][패][패][패][승]
오버/언더 승률 - U, O, U, U, O
대진성적 - 오클라호마시티 썬더 7승 3패 오버/언더 - 0오버0언더 가능성(승) - 오클라호마시티 썬더 ★★★★★
오클라호마시티 썬더는 지난 경기에서 덴버 너기츠를 이겨서 완승했습니다. 샤이 길저스 알렉산더는 이 경기에서 40점을 기록했습니다. 또한, 오클라호마시티 썬더는 최근에 7연승을 얻었습니다. 이번에 홈팀은 이길 거라 생각합니다.
이상은 작자 개인의 주관적 관점입니다.
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오클라호마시티 썬더 | 덴버 너기츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
오클라호마시티 썬더 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBA | 2025-03-17 01:00 | 밀워키 벅스 | 41:53 | 105:121 | 16 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | +5.5 | 승 | 226 | 233.5 | U | |
NBA | 2025-03-15 23:00 | 디트로이트 피스턴스 | 54:55 | 107:113 | 6 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | +4.5 | 승 | 220 | 232.5 | U | |
NBA | 2025-03-12 23:30 | 보스턴 셀틱스 | 60:63 | 112:118 | 6 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -2.5 | 승 | 230 | 229.5 | O | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 73:67 | 127:140 | -13 | 덴버 너기츠 | 패 | -9.5 | 패 | 267 | 240.5 | O | |
NBA | 2025-03-09 17:00 | 오클라호마시티 썬더 | 61:60 | 127:103 | 24 | 덴버 너기츠 | 승 | -7.5 | 승 | 230 | 242.5 | U | |
NBA | 2025-03-08 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 63:45 | 107:89 | 18 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 승 | -1.5 | 승 | 196 | 228.5 | U | |
NBA | 2025-03-06 02:30 | 멤피스 그리즐리스 | 55:61 | 103:120 | 17 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | +7.5 | 승 | 223 | 253.5 | U | |
NBA | 2025-03-04 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 63:62 | 137:128 | 9 | 휴스턴 로키츠 | 승 | -14.5 | 패 | 265 | 228.5 | O | |
NBA | 2025-03-03 00:00 | 샌안토니오 스퍼스 | 77:72 | 132:146 | 14 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | +12.5 | 승 | 278 | 239.5 | O | |
NBA | 2025-03-01 00:30 | 애틀랜타 호크스 | 64:71 | 119:135 | 16 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | +10.5 | 승 | 254 | 246.5 | O | |
NBA | 2025-02-27 00:30 | 브루클린 네츠 | 76:61 | 121:129 | 8 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | +16.5 | 패 | 250 | 217.5 | O | |
NBA | 2025-02-25 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 64:45 | 128:131 | -3 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -11.5 | 패 | 259 | 227.5 | O | √ |
NBA | 2025-02-24 02:30 | 미네소타 팀버울브스 | 63:61 | 123:130 | 7 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | +8.5 | 패 | 253 | 227.5 | O | |
NBA | 2025-02-22 02:30 | 유타 재즈 | 47:68 | 107:130 | 23 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | +15.5 | 승 | 237 | 233.5 | O | |
NBA | 2025-02-14 01:30 | 미네소타 팀버울브스 | 64:56 | 116:101 | -15 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | +9.5 | 패 | 217 | 226.5 | U | |
NBA | 2025-02-13 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 52:63 | 115:101 | 14 | 마이애미 히트 | 승 | -14.5 | 패 | 216 | 222.5 | U | |
NBA | 2025-02-11 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 72:50 | 137:101 | 36 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | -17.5 | 승 | 238 | 233.5 | O | |
NBA | 2025-02-09 01:00 | 멤피스 그리즐리스 | 52:69 | 112:125 | 13 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | +1.5 | 승 | 237 | 244.5 | U | |
NBA | 2025-02-08 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 58:47 | 121:109 | 12 | 토론토 랩터스 | 승 | -18.5 | 패 | 230 | 229.5 | O | |
NBA | 2025-02-06 02:30 | 오클라호마시티 썬더 | 61:63 | 140:109 | 31 | 피닉스 선즈 | 승 | -12.5 | 승 | 249 | 230.5 | O |
최근20경기: 17승 3패, 승률: 85%, Win Odds: 60%,오버: 60%,홀 률: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
17 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
85% | 15% | 77.77% | 22.22% | 0% | 0% | 90.90% | 9.09% |
오클라호마시티 썬더 - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
NBA | 2025-03-20 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | VS | 필라델피아 세븐티식서스 |
NBA | 2025-03-22 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | VS | 샬럿 호니츠 |
NBA | 2025-03-24 01:00 | LA 클리퍼스 | VS | 오클라호마시티 썬더 |
덴버 너기츠 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBA | 2025-03-16 01:00 | 덴버 너기츠 | 72:63 | 123:126 | -3 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -12.5 | 패 | 249 | 241.5 | O | |
NBA | 2025-03-15 01:30 | 덴버 너기츠 | 71:67 | 131:126 | 5 | LA 레이커스 | 승 | -15.5 | 패 | 257 | 229.5 | O | |
NBA | 2025-03-13 02:00 | 덴버 너기츠 | 48:57 | 95:115 | -20 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -2.5 | 패 | 210 | 233.5 | U | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 73:67 | 127:140 | 13 | 덴버 너기츠 | 승 | -9.5 | 승 | 267 | 240.5 | O | |
NBA | 2025-03-09 17:00 | 오클라호마시티 썬더 | 61:60 | 127:103 | -24 | 덴버 너기츠 | 패 | -7.5 | 패 | 230 | 242.5 | U | |
NBA | 2025-03-08 03:00 | 덴버 너기츠 | 68:56 | 149:141 | 8 | 피닉스 선즈 | 승 | -9.5 | 패 | 290 | 242.5 | O | √ |
NBA | 2025-03-06 02:00 | 덴버 너기츠 | 55:65 | 116:110 | 6 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -8.5 | 패 | 226 | 235.5 | U | |
NBA | 2025-03-02 18:00 | 보스턴 셀틱스 | 61:48 | 110:103 | -7 | 덴버 너기츠 | 패 | -6.5 | 패 | 213 | 236.5 | U | |
NBA | 2025-03-01 00:00 | 디트로이트 피스턴스 | 63:68 | 119:134 | 15 | 덴버 너기츠 | 승 | -2.5 | 승 | 253 | 239.5 | O | |
NBA | 2025-02-28 01:00 | 밀워키 벅스 | 54:57 | 121:112 | -9 | 덴버 너기츠 | 패 | +3.5 | 패 | 233 | 241.5 | U | |
NBA | 2025-02-25 00:00 | 인디애나 페이서스 | 58:64 | 116:125 | 9 | 덴버 너기츠 | 승 | +3.5 | 승 | 241 | 246.5 | U | |
NBA | 2025-02-23 01:30 | 덴버 너기츠 | 54:63 | 100:123 | -23 | LA 레이커스 | 패 | -6.5 | 패 | 223 | 243.5 | U | |
NBA | 2025-02-21 02:00 | 덴버 너기츠 | 66:58 | 129:115 | 14 | 샬럿 호니츠 | 승 | -18.5 | 패 | 244 | 227.5 | O | |
NBA | 2025-02-13 02:00 | 덴버 너기츠 | 75:56 | 132:121 | 11 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 승 | -8.5 | 승 | 253 | 232.5 | O | |
NBA | 2025-02-11 02:00 | 덴버 너기츠 | 70:55 | 146:117 | 29 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 승 | -9.5 | 승 | 263 | 229.5 | O | |
NBA | 2025-02-09 02:00 | 피닉스 선즈 | 55:63 | 105:122 | 17 | 덴버 너기츠 | 승 | +6.5 | 승 | 227 | 234.5 | U | |
NBA | 2025-02-07 02:00 | 덴버 너기츠 | 59:50 | 112:90 | 22 | 올랜도 매직 | 승 | -5.5 | 승 | 202 | 218.5 | U | |
NBA | 2025-02-06 02:00 | 덴버 너기츠 | 68:68 | 144:119 | 25 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | -10.5 | 승 | 263 | 238.5 | O | |
NBA | 2025-02-04 02:00 | 덴버 너기츠 | 68:50 | 125:113 | 12 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | -9.5 | 승 | 238 | 242.5 | U | |
NBA | 2025-02-02 00:00 | 샬럿 호니츠 | 46:54 | 104:107 | 3 | 덴버 너기츠 | 승 | +12.5 | 패 | 211 | 226.5 | U |
최근20경기: 14승 6패, 승률: 70%, Win Odds: 45%,오버: 45%,홀 률: 65%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
14 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
70% | 30% | 75% | 25% | 0% | 0% | 62.5% | 37.5% |
덴버 너기츠 - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
NBA | 2025-03-18 02:00 | 골든 스테이트 워리어스 | VS | 덴버 너기츠 |
NBA | 2025-03-20 02:00 | LA 레이커스 | VS | 덴버 너기츠 |
NBA | 2025-03-22 02:00 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | VS | 덴버 너기츠 |
오클라호마시티 썬더 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.72% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 승 승 승 패 승 승 | 83.33% | 1 | 승 | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
NBA | 2025-03-06 02:30 | 멤피스 그리즐리스 | 55:61 | 103:120 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 17 | +8.5 | 승 |
덴버 너기츠 - 핸디캡 통계
