역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
SPWB | 2024-10-05 15:59 | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's | 24:30 | 59:67 | -8 | Jairis Women's | 24/35 30/37 | -2 | 승 | 126 | 134 | U |
SPWB | 2024-01-28 11:00 | Jairis Women's | 34:38 | 67:61 | 6 | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's | 34/33 38/23 | +1 | 승 | 128 | 129 | U |
SPWB | 2023-11-18 17:00 | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's | 38:37 | 74:64 | 10 | Jairis Women's | 38/36 37/27 | -6 | 패 | 138 | 131 | O |
SPWB | 2023-01-08 11:00 | Jairis Women's | 29:36 | 73:70 | 3 | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's | 29/44 36/34 | +4.5 | 승 | 143 | 142.5 | O |
SPWB | 2022-11-06 10:45 | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's | 43:28 | 84:73 | 11 | Jairis Women's | 43/41 28/45 | -7.5 | 패 | 157 | 135 | O |
Jairis Women's, 최근5경기: 3승 2패, 승률: 60%, Win Odds: 60%,오버: 60%,홀 률: 40%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jairis Women's | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jairis Women's - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
SPWB | 2025-04-06 10:00 | Jairis Women's | 34:26 | 73:54 | 19 | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's | 승 | -12.5 | 승 | 127 | 135.5 | U | |
SPWB | 2025-03-29 19:15 | Perfumerias Avenida Women's | 30:31 | 60:64 | 4 | Jairis Women's | 승 | - | - | 124 | - | - | |
FC | 2025-03-22 13:30 | Uni Girona Women's | 37:24 | 67:71 | 4 | Jairis Women's | 승 | -6.5 | 승 | 138 | 139.5 | U | √ |
SPWB | 2025-03-15 18:00 | Jairis Women's | 41:34 | 85:72 | 13 | Joventut Badalona Women's | 승 | -9.5 | 승 | 157 | 143.5 | O | |
SPWB | 2025-03-09 17:30 | Estudiantes Women's | 37:29 | 66:57 | -9 | Jairis Women's | 패 | +3 | 패 | 123 | 140 | U | |
SPWB | 2025-03-05 19:30 | Jairis Women's | 53:26 | 90:64 | 26 | Real Club Celta Indepo Women's | 승 | -12.5 | 승 | 154 | 139.5 | O | |
SPWB | 2025-03-01 17:30 | Gernika Bizkaia Women's | 22:33 | 50:74 | 24 | Jairis Women's | 승 | +1 | 승 | 124 | 139.5 | U | |
SPWB | 2025-02-22 18:00 | Jairis Women's | 46:35 | 77:76 | 1 | Zaragoza Women's | 승 | -2.5 | 패 | 153 | 139.5 | O | |
SPWB | 2025-02-16 17:00 | Universitario Ferrol Women's | 33:35 | 82:72 | -10 | Jairis Women's | 패 | +4 | 패 | 154 | 139.5 | O | √ |
SPWB | 2025-02-13 19:30 | Jairis Women's | 40:39 | 73:70 | 3 | Valencia Women's | 승 | +9 | 승 | 143 | 143 | 무 | |
SPWB | 2025-01-31 19:00 | CB 그란카나리아 (W) | 30:46 | 78:92 | 14 | Jairis Women's | 승 | +1.5 | 승 | 170 | 141 | O | |
SPWB | 2025-01-26 11:00 | Jairis Women's | 33:38 | 75:73 | 2 | Ensino Women's | 승 | -7.5 | 패 | 148 | 134.5 | O | |
SPWB | 2025-01-17 19:30 | Ardoi Women's | 39:44 | 83:81 | -2 | Jairis Women's | 패 | +14.5 | 패 | 164 | 139 | O | |
SPWB | 2025-01-12 11:00 | Jairis Women's | 27:33 | 64:57 | 7 | Lacturale Araski Women's | 승 | -20 | 패 | 121 | 139 | U | |
SPWB | 2025-01-04 18:00 | Jairis Women's | 37:25 | 80:66 | 14 | Cadi La Seu D Urgell Women's | 승 | -10 | 승 | 146 | 134.5 | O | |
SPWB | 2024-12-29 18:00 | Valencia Women's | 41:41 | 82:72 | -10 | Jairis Women's | 패 | -15 | 승 | 154 | 136 | O | |
SPWB | 2024-12-22 11:00 | Jairis Women's | 32:31 | 64:67 | -3 | Perfumerias Avenida Women's | 패 | +6.5 | 승 | 131 | 136.5 | U | |
WEUROC | 2024-12-18 19:30 | Jairis Women's | 48:43 | 74:71 | 3 | Sassari Women's | 승 | -16.5 | 패 | 145 | 135 | O | |
SPWB | 2024-12-15 11:30 | Real Club Celta Indepo Women's | 30:39 | 55:78 | 23 | Jairis Women's | 승 | +7.5 | 승 | 133 | 139 | U | |
WEUROC | 2024-12-11 19:30 | Sassari Women's | 37:26 | 60:54 | -6 | Jairis Women's | 패 | +8 | 패 | 114 | 139 | U |
최근20경기: 14승 6패, 승률: 70%, Win Odds: 57.89%,오버: 52.63%,홀 률: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
14 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
70% | 30% | 90% | 10% | 0% | 0% | 50% | 50% |
Jairis Women's - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
SPWB | 2025-04-12 17:30 | Cadi La Seu D Urgell Women's | VS | Jairis Women's |
SPWB | 2025-04-19 17:00 | Jairis Women's | VS | Uni Girona Women's |
최근20경기: 6승 14패, 승률: 30%, Win Odds: 27.77%,오버: 38.88%,홀 률: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
6 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
30% | 70% | 50% | 50% | 0% | 0% | 10% | 90% |
Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
SPWB | 2025-04-19 17:00 | Ensino Women's | VS | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's |
Jairis Women's - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | |||||
홈 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.54% | |||||
원정 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | |||||
근 6경기 | 6 | 승 승 승 패 승 승 | 83.33% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
SPWB | 2025-03-05 19:30 | Jairis Women's | 53:26 | 90:64 | Real Club Celta Indepo Women's | 승 | 26 | -12.5 | 승 |
Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30% | |||||
홈 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36.36% | |||||
원정 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22.22% | |||||
근 6경기 | 6 | 패 패 무 패 승 패 | 16.66% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
SPWB | 2025-01-12 11:00 | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's | 42:40 | 76:72 | Zaragoza Women's | 승 | 4 | +12.5 | 승 |
Jairis Women's - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 10 | 2 | 8 | 50% | |||||
홈 | 11 | 6 | 2 | 3 | 54.54% | |||||
원정 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | |||||
근 6경기 | 6 | U U O U O U | 33.33% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
SPWB | 2024-12-01 12:00 | Jairis Women's | 40:29 | 82:60 | Estudiantes Women's | 승 | 142 | 136.5 | O |
Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 8 | 1 | 11 | 40% | |||||
홈 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45% | |||||
원정 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.33% | |||||
근 6경기 | 6 | U O 무 O U O | 50% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
SPWB | 2024-10-20 10:00 | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's | 41:28 | 68:56 | Estudiantes Women's | 승 | 124 | 136.5 | U |
Jairis Women's - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 22.2 | 13.2 | 15.2 | 16.6 | 14.2 | 17.2 | 22.4 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 62.4 |
홈 | 2 | 26.0 | 15.0 | 21.0 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 23.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 68.0 |
원정 | 3 | 19.7 | 12.0 | 11.3 | 17.7 | 12.0 | 15.7 | 22.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 58.7 |
Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 15.6 | 15.4 | 16.4 | 19.4 | 21.4 | 18.2 | 14.6 | 16.4 | 10.0 | 3.0 | 70.0 | 70.0 |
홈 | 4 | 16.5 | 16.3 | 14.8 | 21.0 | 20.3 | 16.8 | 17.3 | 15.5 | 10.0 | 3.0 | 71.3 | 70.3 |
원정 | 1 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 13.0 | 26.0 | 24.0 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 69.0 |
Jairis Women's - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
홈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jairis Women's - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jairis Women's - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
원정 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
홈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
원정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-04-06 10:00:00