역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
NBL1 West | 2025-04-06 04:00 | Kalamunda Eastern Suns | 45:33 | 67:78 | -11 | Geraldton Buccaneers | 45/22 33/45 | +11.5 | 승 | 145 | 174.5 | U |
NBL1 West | 2024-06-22 11:00 | Geraldton Buccaneers | 45:38 | 77:68 | 9 | Kalamunda Eastern Suns | 45/32 38/30 | -19.5 | 승 | 145 | 178.5 | U |
NBL1 West | 2024-05-05 04:00 | Kalamunda Eastern Suns | 40:34 | 70:93 | -23 | Geraldton Buccaneers | 40/30 34/59 | +9.5 | 패 | 163 | 184 | U |
NBL1 West | 2023-06-17 11:00 | Kalamunda Eastern Suns | 45:54 | 91:98 | -7 | Geraldton Buccaneers | 45/46 54/44 | +13.5 | 승 | 189 | 176.5 | O |
NBL1 West | 2023-04-29 11:00 | Geraldton Buccaneers | 44:27 | 97:63 | 34 | Kalamunda Eastern Suns | 44/53 27/36 | -19.5 | 패 | 160 | 170.5 | U |
NBL1 West | 2022-07-10 04:00 | Kalamunda Eastern Suns | 45:39 | 74:80 | -6 | Geraldton Buccaneers | 45/29 39/41 | +19 | 승 | 154 | 169 | U |
NBL1 West | 2022-05-28 11:00 | Geraldton Buccaneers | 43:22 | 88:59 | 29 | Kalamunda Eastern Suns | 43/45 22/37 | -21.5 | 패 | 147 | 170 | U |
NBL1 West | 2021-06-06 04:00 | Kalamunda Eastern Suns | 45:44 | 94:73 | 21 | Geraldton Buccaneers | 45/49 44/29 | +3 | 승 | 167 | 168.5 | U |
WCC | 2020-08-09 04:00 | Kalamunda Eastern Suns | 47:46 | 85:75 | 10 | Geraldton Buccaneers | 47/38 46/29 | - | - | 160 | - | - |
NBL1 West | 2019-05-11 11:30 | Geraldton Buccaneers | 23:39 | 66:73 | -7 | Kalamunda Eastern Suns | 23/43 39/34 | -17.5 | 승 | 139 | 176.5 | U |
NBL1 West | 2019-03-30 12:30 | Kalamunda Eastern Suns | 44:36 | 88:117 | -29 | Geraldton Buccaneers | 44/44 36/81 | - | - | 205 | - | - |
NBL1 West | 2018-06-30 11:30 | Geraldton Buccaneers | 51:46 | 106:96 | 10 | Kalamunda Eastern Suns | 51/55 46/50 | -17.5 | 승 | 202 | 192.5 | O |
NBL1 West | 2018-04-08 04:00 | Kalamunda Eastern Suns | 47:58 | 88:108 | -20 | Geraldton Buccaneers | 47/41 58/50 | +14.5 | 패 | 196 | 183.5 | O |
FC | 2017-04-29 12:00 | Geraldton Buccaneers | 47:39 | 91:80 | 11 | Kalamunda Eastern Suns | 47/44 39/41 | -21.5 | 승 | 171 | 175.5 | U |
FC | 2016-06-25 11:30 | Geraldton Buccaneers | 69:46 | 137:101 | 36 | Kalamunda Eastern Suns | 69/68 46/55 | - | - | 238 | - | - |
Kalamunda Eastern Suns, 최근15경기: 3승 12패, 승률: 20%, Win Odds: 66.66%,오버: 25%,홀 률: 60%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalamunda Eastern Suns | Geraldton Buccaneers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kalamunda Eastern Suns - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBL1 West | 2025-04-06 04:00 | Kalamunda Eastern Suns | 45:33 | 67:78 | -11 | Geraldton Buccaneers | 패 | +11.5 | 승 | 145 | 174.5 | U | |
NBL1 West | 2025-04-05 11:00 | South West Slammers | 32:41 | 61:81 | 20 | Kalamunda Eastern Suns | 승 | +11 | 승 | 142 | 170.5 | U | |
NBL1 West | 2024-07-19 12:30 | Joondalup Wolves | 63:30 | 111:63 | -48 | Kalamunda Eastern Suns | 패 | -14.5 | 패 | 174 | 174.5 | U | |
NBL1 West | 2024-07-12 12:30 | Kalamunda Eastern Suns | 48:45 | 92:83 | 9 | Cockburn Cougars | 승 | -4.5 | 승 | 175 | 179.5 | U | |
NBL1 West | 2024-07-06 12:00 | Goldfields Giants | 48:53 | 94:86 | -8 | Kalamunda Eastern Suns | 패 | -10.5 | 승 | 180 | 174 | O | |
NBL1 West | 2024-06-29 12:30 | Kalamunda Eastern Suns | 40:66 | 82:106 | -24 | Mandurah Magic | 패 | +1.5 | 패 | 188 | 181.5 | O | |
NBL1 West | 2024-06-28 12:30 | East Perth Eagles | 35:54 | 80:101 | 21 | Kalamunda Eastern Suns | 승 | -8.5 | 승 | 181 | 175.5 | O | |
NBL1 West | 2024-06-22 11:00 | Geraldton Buccaneers | 45:38 | 77:68 | -9 | Kalamunda Eastern Suns | 패 | -19.5 | 승 | 145 | 178.5 | U | |
NBL1 West | 2024-06-15 12:30 | Kalamunda Eastern Suns | 28:51 | 68:93 | -25 | Joondalup Wolves | 패 | +9.5 | 패 | 161 | 177.5 | U | |
NBL1 West | 2024-06-08 11:00 | South West Slammers | 40:39 | 76:83 | 7 | Kalamunda Eastern Suns | 승 | +3.5 | 승 | 159 | 170 | U | |
NBL1 West | 2024-05-31 12:30 | Warwick Senators | 41:50 | 92:97 | 5 | Kalamunda Eastern Suns | 승 | -15 | 승 | 189 | 185 | O | |
NBL1 West | 2024-05-25 12:30 | Kalamunda Eastern Suns | 32:38 | 72:84 | -12 | South West Slammers | 패 | -5 | 패 | 156 | 172 | U | |
NBL1 West | 2024-05-18 12:30 | Kalamunda Eastern Suns | 54:41 | 93:80 | 13 | Perth Redbacks | 승 | -0 | 승 | 173 | 176.5 | U | |
NBL1 West | 2024-05-17 12:30 | Rockingham Flames | 40:37 | 79:80 | 1 | Kalamunda Eastern Suns | 승 | -19 | 승 | 159 | 180.5 | U | |
NBL1 West | 2024-05-11 12:30 | Kalamunda Eastern Suns | 34:57 | 72:91 | -19 | Rockingham Flames | 패 | +6.5 | 패 | 163 | 182.5 | U | |
NBL1 West | 2024-05-10 12:30 | Perry Lake Eagle | 50:52 | 104:97 | -7 | Kalamunda Eastern Suns | 패 | -8 | 승 | 201 | 179 | O | |
NBL1 West | 2024-05-05 04:00 | Kalamunda Eastern Suns | 40:34 | 70:93 | -23 | Geraldton Buccaneers | 패 | +9.5 | 패 | 163 | 184 | U | |
NBL1 West | 2024-05-03 12:30 | Lakeside Lightning | 49:54 | 97:93 | -4 | Kalamunda Eastern Suns | 패 | -2.5 | 패 | 190 | 176.5 | O | |
NBL1 West | 2024-04-25 07:00 | Kalamunda Eastern Suns | 33:50 | 76:102 | -26 | Willetton Tigers | 패 | - | - | 178 | - | - | |
NBL1 West | 2024-04-20 11:00 | Perth Redbacks | 40:47 | 117:108 | -9 | Kalamunda Eastern Suns | 패 | -6.5 | 패 | 225 | 177.5 | O | √ |
최근20경기: 7승 13패, 승률: 35%, Win Odds: 57.89%,오버: 36.84%,홀 률: 65%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
7 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 |
35% | 65% | 22.22% | 77.77% | 0% | 0% | 45.45% | 54.54% |
Kalamunda Eastern Suns - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
NBL1 West | 2025-04-11 12:30 | Perry Lake Eagle | VS | Kalamunda Eastern Suns |
NBL1 West | 2025-04-12 11:00 | Kalamunda Eastern Suns | VS | Willetton Tigers |
NBL1 West | 2025-04-17 12:30 | Kalamunda Eastern Suns | VS | East Perth Eagles |
Geraldton Buccaneers - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBL1 West | 2025-04-06 04:00 | Kalamunda Eastern Suns | 45:33 | 67:78 | 11 | Geraldton Buccaneers | 승 | +11.5 | 패 | 145 | 174.5 | U | |
NBL1 West | 2025-04-05 11:00 | Joondalup Wolves | 56:55 | 111:107 | -4 | Geraldton Buccaneers | 패 | +7 | 패 | 218 | 175.5 | O | √ |
NBL1 West | 2024-08-03 11:00 | Geraldton Buccaneers | 34:54 | 89:98 | -9 | Willetton Tigers | 패 | -7.5 | 패 | 187 | 188.5 | U | |
NBL1 West | 2024-07-27 11:00 | Geraldton Buccaneers | 55:58 | 106:100 | 6 | Mandurah Magic | 승 | -13.5 | 패 | 206 | 197.5 | O | |
NBL1 West | 2024-07-20 03:00 | Perth Redbacks | 39:58 | 76:107 | 31 | Geraldton Buccaneers | 승 | +15 | 승 | 183 | 184.5 | U | |
NBL1 West | 2024-07-13 11:00 | Geraldton Buccaneers | 59:60 | 115:100 | 15 | Mandurah Magic | 승 | -8.5 | 승 | 215 | 195.5 | O | |
NBL1 West | 2024-07-06 11:00 | Geraldton Buccaneers | 49:45 | 93:94 | -1 | Rockingham Flames | 패 | -13 | 패 | 187 | 182 | O | |
NBL1 West | 2024-06-30 04:00 | Joondalup Wolves | 40:59 | 72:89 | 17 | Geraldton Buccaneers | 승 | +2 | 승 | 161 | 181.5 | U | |
NBL1 West | 2024-06-29 11:00 | Lakeside Lightning | 47:51 | 93:100 | 7 | Geraldton Buccaneers | 승 | +8.5 | 패 | 193 | 182.5 | O | |
NBL1 West | 2024-06-22 11:00 | Geraldton Buccaneers | 45:38 | 77:68 | 9 | Kalamunda Eastern Suns | 승 | -19.5 | 패 | 145 | 178.5 | U | |
NBL1 West | 2024-06-16 04:00 | Perry Lake Eagle | 53:59 | 99:116 | 17 | Geraldton Buccaneers | 승 | +7.5 | 승 | 215 | 181.5 | O | |
NBL1 West | 2024-06-15 11:30 | Rockingham Flames | 47:52 | 94:116 | 22 | Geraldton Buccaneers | 승 | +5.5 | 승 | 210 | 180.5 | O | |
NBL1 West | 2024-06-08 07:30 | Geraldton Buccaneers | 53:41 | 106:77 | 29 | Warwick Senators | 승 | -10.5 | 승 | 183 | 185.5 | U | |
NBL1 West | 2024-06-02 11:00 | Geraldton Buccaneers | 50:45 | 91:85 | 6 | Perth Redbacks | 승 | -15.5 | 패 | 176 | 182.5 | U | |
NBL1 West | 2024-06-01 11:00 | Geraldton Buccaneers | 40:41 | 100:89 | 11 | Joondalup Wolves | 승 | -2.5 | 승 | 189 | 175.5 | O | |
NBL1 West | 2024-05-26 04:00 | East Perth Eagles | 40:51 | 76:97 | 21 | Geraldton Buccaneers | 승 | -3 | 승 | 173 | 179.5 | U | |
NBL1 West | 2024-05-25 11:00 | Cockburn Cougars | 53:55 | 86:100 | 14 | Geraldton Buccaneers | 승 | +9 | 승 | 186 | 183.5 | O | |
NBL1 West | 2024-05-18 11:00 | Geraldton Buccaneers | 55:48 | 92:89 | 3 | Perry Lake Eagle | 승 | -7.5 | 패 | 181 | 178 | O | |
NBL1 West | 2024-05-11 11:00 | Geraldton Buccaneers | 38:39 | 72:87 | -15 | East Perth Eagles | 패 | -8 | 패 | 159 | 179.5 | U | |
NBL1 West | 2024-05-05 04:00 | Kalamunda Eastern Suns | 40:34 | 70:93 | 23 | Geraldton Buccaneers | 승 | +9.5 | 승 | 163 | 184 | U |
최근20경기: 16승 4패, 승률: 80%, Win Odds: 50%,오버: 50%,홀 률: 75%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
16 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
80% | 20% | 70% | 30% | 0% | 0% | 90% | 10% |
Geraldton Buccaneers - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
NBL1 West | 2025-04-12 11:00 | Geraldton Buccaneers | VS | Perth Redbacks |
NBL1 West | 2025-04-26 11:00 | Rockingham Flames | VS | Geraldton Buccaneers |
NBL1 West | 2025-04-27 04:00 | Perry Lake Eagle | VS | Geraldton Buccaneers |
Kalamunda Eastern Suns - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | |||||
홈 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | |||||
원정 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.72% | |||||
근 6경기 | 6 | 승 승 패 승 승 패 | 66.66% |
Geraldton Buccaneers - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | |||||
홈 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | |||||
원정 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70% | |||||
근 6경기 | 6 | 패 패 패 패 승 승 | 33.33% |
Kalamunda Eastern Suns - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 8 | 0 | 12 | 40% | |||||
홈 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.22% | |||||
원정 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.54% | |||||
근 6경기 | 6 | U U U U O O | 33.33% |
Geraldton Buccaneers - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | |||||
홈 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | |||||
원정 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | |||||
근 6경기 | 6 | U O U O U O | 50% |
Kalamunda Eastern Suns - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 1 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 61.0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 61.0 |
Geraldton Buccaneers - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 1 | 33.0 | 32.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 9.0 | 13.0 | 107.0 | 111.0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 33.0 | 32.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 9.0 | 13.0 | 107.0 | 111.0 |
Kalamunda Eastern Suns - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geraldton Buccaneers - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kalamunda Eastern Suns - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraldton Buccaneers - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kalamunda Eastern Suns - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraldton Buccaneers - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-04-06 04:00:00