역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
JB2 | 2025-04-05 08:35 | 도야마 그루세즈 | 39:35 | 67:80 | -13 | Shinshu Brave Warriors | 39/28 35/45 | -6.5 | 패 | 147 | 168.5 | U |
JB2 | 2024-12-22 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 38:49 | 96:89 | 7 | 도야마 그루세즈 | 38/58 49/40 | +5 | 패 | 185 | 170.5 | O |
JB2 | 2024-12-21 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 53:51 | 92:96 | -4 | 도야마 그루세즈 | 53/39 51/45 | +3.5 | 승 | 188 | 168.5 | O |
JB2 | 2024-11-10 04:05 | 도야마 그루세즈 | 35:36 | 66:74 | -8 | Shinshu Brave Warriors | 35/31 36/38 | -1.5 | 패 | 140 | 165.5 | U |
JB2 | 2024-11-09 08:35 | 도야마 그루세즈 | 35:43 | 80:78 | 2 | Shinshu Brave Warriors | 35/45 43/35 | +6.5 | 승 | 158 | 166.5 | U |
JB1 | 2024-04-21 04:05 | 도야마 그루세즈 | 34:33 | 73:74 | -1 | Shinshu Brave Warriors | 34/39 33/41 | +7.5 | 승 | 147 | 152.5 | U |
JB1 | 2024-04-20 08:35 | 도야마 그루세즈 | 31:38 | 62:71 | -9 | Shinshu Brave Warriors | 31/31 38/33 | +6 | 패 | 133 | 155.5 | U |
JB1 | 2023-11-05 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 43:36 | 83:79 | 4 | 도야마 그루세즈 | 43/40 36/43 | -6.5 | 승 | 162 | 159.5 | O |
JB1 | 2023-11-04 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 38:35 | 86:79 | 7 | 도야마 그루세즈 | 38/48 35/44 | -8 | 승 | 165 | 158.5 | O |
JB1 | 2023-04-16 04:05 | 도야마 그루세즈 | 56:35 | 102:96 | 6 | Shinshu Brave Warriors | 56/46 35/61 | +8 | 승 | 198 | 156 | O |
JB1 | 2023-04-15 08:35 | 도야마 그루세즈 | 24:53 | 65:95 | -30 | Shinshu Brave Warriors | 24/41 53/42 | +8 | 패 | 160 | 155 | O |
JB1 | 2023-03-15 10:05 | Shinshu Brave Warriors | 45:21 | 80:66 | 14 | 도야마 그루세즈 | 45/35 21/45 | -12.5 | 패 | 146 | 157 | U |
JB1 | 2022-11-30 10:05 | 도야마 그루세즈 | 34:23 | 70:61 | 9 | Shinshu Brave Warriors | 34/36 23/38 | +5.5 | 승 | 131 | 154 | U |
JB1 | 2022-03-23 10:05 | Shinshu Brave Warriors | 32:29 | 78:71 | 7 | 도야마 그루세즈 | 32/46 29/42 | -5 | 패 | 149 | 159.5 | U |
JB1 | 2021-12-15 10:05 | 도야마 그루세즈 | 42:37 | 92:75 | 17 | Shinshu Brave Warriors | 42/50 37/38 | -6 | 승 | 167 | 158 | O |
JB1 | 2021-10-03 04:05 | 도야마 그루세즈 | 20:24 | 41:55 | -14 | Shinshu Brave Warriors | 20/21 24/31 | -5 | 패 | 96 | 155 | U |
JB1 | 2021-10-02 09:05 | 도야마 그루세즈 | 35:37 | 71:72 | -1 | Shinshu Brave Warriors | 35/36 37/35 | -7.5 | 패 | 143 | 157.5 | U |
JB1 | 2021-01-24 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 43:48 | 80:89 | -9 | 도야마 그루세즈 | 43/37 48/41 | +5.5 | 승 | 169 | 154.5 | O |
JB1 | 2021-01-23 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 37:34 | 86:68 | 18 | 도야마 그루세즈 | 37/49 34/34 | +4.5 | 패 | 154 | 154.5 | U |
FC | 2019-09-15 07:00 | Shinshu Brave Warriors(N) | 42:43 | 84:88 | -4 | 도야마 그루세즈 | 42/42 43/45 | +7.5 | 패 | 172 | 162.5 | O |
JB1 | 2016-03-13 07:00 | Shinshu Brave Warriors | 42:41 | 73:84 | -11 | 도야마 그루세즈 | 42/31 41/43 | +6.5 | 승 | 157 | 158.5 | U |
JB1 | 2016-03-12 09:00 | Shinshu Brave Warriors | 34:46 | 60:84 | -24 | 도야마 그루세즈 | 34/26 46/38 | +7 | 승 | 144 | 161.5 | U |
JB1 | 2015-11-22 04:00 | 도야마 그루세즈 | 44:31 | 99:70 | 29 | Shinshu Brave Warriors | 44/55 31/39 | - | - | 169 | - | - |
JB1 | 2015-11-21 09:00 | 도야마 그루세즈 | 34:33 | 90:63 | 27 | Shinshu Brave Warriors | 34/56 33/30 | -11 | 승 | 153 | 154.5 | U |
JB1 | 2014-12-07 05:00 | Shinshu Brave Warriors | 48:38 | 99:90 | 9 | 도야마 그루세즈 | 48/51 38/52 | +3 | 패 | 189 | 164 | O |
JB1 | 2014-12-06 09:00 | Shinshu Brave Warriors | 40:41 | 87:72 | 15 | 도야마 그루세즈 | 40/47 41/31 | +10 | 패 | 159 | 166.5 | U |
JB1 | 2014-10-26 04:00 | 도야마 그루세즈 | 45:42 | 95:80 | 15 | Shinshu Brave Warriors | 45/50 42/38 | -9.5 | 승 | 175 | 171.5 | O |
JB1 | 2014-10-25 09:00 | 도야마 그루세즈 | 51:32 | 108:88 | 20 | Shinshu Brave Warriors | 51/57 32/56 | -5.5 | 승 | 196 | 166 | O |
JB1 | 2014-02-23 04:00 | 도야마 그루세즈 | 36:32 | 68:69 | -1 | Shinshu Brave Warriors | 36/32 32/37 | -8 | 패 | 137 | 164 | U |
JB1 | 2014-02-22 09:00 | 도야마 그루세즈 | 40:29 | 86:70 | 16 | Shinshu Brave Warriors | 40/46 29/41 | - | - | 156 | - | - |
JB1 | 2014-01-12 05:00 | Shinshu Brave Warriors | 41:46 | 94:89 | 5 | 도야마 그루세즈 | 41/53 46/43 | - | - | 183 | - | - |
JB1 | 2014-01-11 09:00 | Shinshu Brave Warriors | 41:41 | 82:94 | -12 | 도야마 그루세즈 | 41/41 41/53 | - | - | 176 | - | - |
JB1 | 2013-04-28 03:00 | Shinshu Brave Warriors | 33:44 | 76:91 | -15 | 도야마 그루세즈 | 33/43 44/47 | - | - | 167 | - | - |
JB1 | 2013-04-27 08:00 | Shinshu Brave Warriors | 26:48 | 72:89 | -17 | 도야마 그루세즈 | 26/46 48/41 | - | - | 161 | - | - |
JB1 | 2012-12-09 04:00 | 도야마 그루세즈 | 24:42 | 91:99 | -8 | Shinshu Brave Warriors | 24/67 42/57 | - | - | 190 | - | - |
JB1 | 2012-12-08 09:00 | 도야마 그루세즈 | 33:41 | 85:80 | 5 | Shinshu Brave Warriors | 33/52 41/39 | - | - | 165 | - | - |
JB1 | 2012-02-26 04:10 | Shinshu Brave Warriors | 41:41 | 76:79 | -3 | 도야마 그루세즈 | 41/35 41/38 | - | - | 155 | - | - |
JB1 | 2012-02-25 09:00 | Shinshu Brave Warriors | 21:40 | 65:77 | -12 | 도야마 그루세즈 | 21/44 40/37 | - | - | 142 | - | - |
JB1 | 2011-10-30 04:00 | 도야마 그루세즈 | 36:40 | 81:88 | -7 | Shinshu Brave Warriors | 36/45 40/48 | - | - | 169 | - | - |
JB1 | 2011-10-29 09:00 | 도야마 그루세즈 | 29:37 | 73:82 | -9 | Shinshu Brave Warriors | 29/44 37/45 | - | - | 155 | - | - |
도야마 그루세즈, 최근40경기: 20승 20패, 승률: 50%, Win Odds: 50%,오버: 42.85%,홀 률: 60%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도야마 그루세즈 | Shinshu Brave Warriors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
도야마 그루세즈 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
JB2 | 2025-04-06 04:05 | 도야마 그루세즈 | 51:40 | 96:85 | 11 | Shinshu Brave Warriors | 승 | -7.5 | 승 | 181 | 163.5 | O | |
JB2 | 2025-04-05 08:35 | 도야마 그루세즈 | 39:35 | 67:80 | -13 | Shinshu Brave Warriors | 패 | -6.5 | 패 | 147 | 168.5 | U | |
JB2 | 2025-03-30 06:00 | Altiri Chiba | 58:49 | 101:95 | -6 | 도야마 그루세즈 | 패 | -12.5 | 승 | 196 | 168.5 | O | |
JB2 | 2025-03-29 06:00 | Altiri Chiba | 43:40 | 97:72 | -25 | 도야마 그루세즈 | 패 | -11.5 | 패 | 169 | 169.5 | U | |
JB2 | 2025-03-26 10:05 | Aomori Wats | 42:52 | 79:93 | 14 | 도야마 그루세즈 | 승 | +13.5 | 승 | 172 | 170.5 | O | |
JB2 | 2025-03-23 04:05 | 도야마 그루세즈 | 41:41 | 88:77 | 11 | Shizuoka Vertex | 승 | -6.5 | 승 | 165 | 161.5 | O | |
JB2 | 2025-03-22 08:35 | 도야마 그루세즈 | 34:43 | 89:87 | 2 | Shizuoka Vertex | 승 | -10.5 | 패 | 176 | 161.5 | O | √ |
JB2 | 2025-03-16 05:00 | Fukui Blowinds | 27:45 | 71:79 | 8 | 도야마 그루세즈 | 승 | +4.5 | 승 | 150 | 164.5 | U | |
JB2 | 2025-03-15 08:00 | Fukui Blowinds | 30:44 | 76:92 | 16 | 도야마 그루세즈 | 승 | +2.5 | 승 | 168 | 166.5 | O | |
JB2 | 2025-03-12 10:05 | 도야마 그루세즈 | 48:30 | 91:62 | 29 | Yamagata Wyverns | 승 | -9.5 | 승 | 153 | 163.5 | U | |
JB2 | 2025-03-11 10:05 | 도야마 그루세즈 | 30:26 | 68:56 | 12 | Yamagata Wyverns | 승 | -7.5 | 승 | 124 | 166.5 | U | |
JB2 | 2025-03-02 05:05 | Kobe Stokes | 44:40 | 79:60 | -19 | 도야마 그루세즈 | 패 | +9.5 | 패 | 139 | 164 | U | |
JB2 | 2025-03-01 07:05 | Kobe Stokes | 26:53 | 68:83 | 15 | 도야마 그루세즈 | 승 | +8.5 | 승 | 151 | 168.5 | U | |
JB2 | 2025-02-26 10:05 | 도야마 그루세즈 | 45:58 | 72:108 | -36 | Altiri Chiba | 패 | +9 | 패 | 180 | 173 | O | |
JB2 | 2025-02-25 10:05 | 도야마 그루세즈 | 51:34 | 91:87 | 4 | Altiri Chiba | 승 | - | - | 178 | - | - | |
JB2 | 2025-02-16 04:05 | 도야마 그루세즈 | 47:43 | 89:82 | 7 | Kagoshima Rebnise | 승 | -4.5 | 승 | 171 | 170.5 | O | |
JB2 | 2025-02-15 08:35 | 도야마 그루세즈 | 45:39 | 95:96 | -1 | Kagoshima Rebnise | 패 | -2.5 | 패 | 191 | 169.5 | O | |
JB2 | 2025-02-09 05:05 | 라이징 후쿠오카 | 53:44 | 105:100 | -5 | 도야마 그루세즈 | 패 | -1.5 | 패 | 205 | 163.5 | O | |
JB2 | 2025-02-08 06:05 | 라이징 후쿠오카 | 48:35 | 92:72 | -20 | 도야마 그루세즈 | 패 | - | - | 164 | - | - | |
JB2 | 2025-02-02 04:35 | Fukushima Fire Bonds | 28:52 | 93:91 | -2 | 도야마 그루세즈 | 패 | +17.5 | 패 | 184 | 164.5 | O | √ |
최근20경기: 11승 9패, 승률: 55.00%, Win Odds: 55.55%,오버: 61.11%,홀 률: 50%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
55.00% | 45% | 70% | 30% | 0% | 0% | 40% | 60% |
도야마 그루세즈 - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
JB2 | 2025-04-12 06:00 | Kumamoto Volters | VS | 도야마 그루세즈 |
JB2 | 2025-04-13 05:00 | Kumamoto Volters | VS | 도야마 그루세즈 |
JB2 | 2025-04-19 08:35 | 도야마 그루세즈 | VS | Fukui Blowinds |
Shinshu Brave Warriors - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
JB2 | 2025-04-06 04:05 | 도야마 그루세즈 | 51:40 | 96:85 | -11 | Shinshu Brave Warriors | 패 | -7.5 | 패 | 181 | 163.5 | O | |
JB2 | 2025-04-05 08:35 | 도야마 그루세즈 | 39:35 | 67:80 | 13 | Shinshu Brave Warriors | 승 | -6.5 | 승 | 147 | 168.5 | U | |
JB2 | 2025-03-30 04:35 | Fukushima Fire Bonds | 36:44 | 72:90 | 18 | Shinshu Brave Warriors | 승 | +1.5 | 승 | 162 | 153.5 | O | |
JB2 | 2025-03-29 04:15 | Fukushima Fire Bonds | 39:25 | 78:53 | -25 | Shinshu Brave Warriors | 패 | +5.5 | 패 | 131 | 156.5 | U | |
JB2 | 2025-03-26 10:35 | Shinshu Brave Warriors | 40:36 | 80:69 | 11 | Fukui Blowinds | 승 | +1.5 | 승 | 149 | 163.5 | U | |
JB2 | 2025-03-23 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 26:53 | 71:100 | -29 | Altiri Chiba | 패 | +20.5 | 패 | 171 | 165.5 | O | |
JB2 | 2025-03-22 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 36:46 | 82:89 | -7 | Altiri Chiba | 패 | +9.5 | 승 | 171 | 162.5 | O | |
JB2 | 2025-03-16 05:00 | Yamagata Wyverns | 29:39 | 61:65 | 4 | Shinshu Brave Warriors | 승 | +7.5 | 패 | 126 | 161.5 | U | |
JB2 | 2025-03-15 07:00 | Yamagata Wyverns | 50:43 | 84:79 | -5 | Shinshu Brave Warriors | 패 | +8.5 | 패 | 163 | 160.5 | O | |
JB2 | 2025-03-11 10:35 | Shinshu Brave Warriors | 40:27 | 79:66 | 13 | Kumamoto Volters | 승 | -7.5 | 승 | 145 | 160.5 | U | |
JB2 | 2025-03-10 10:35 | Shinshu Brave Warriors | 50:53 | 81:87 | -6 | Kumamoto Volters | 패 | -9 | 패 | 168 | 158.5 | O | |
JB2 | 2025-03-02 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 37:45 | 79:89 | -10 | Fukui Blowinds | 패 | -6.5 | 패 | 168 | 161.5 | O | |
JB2 | 2025-03-01 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 39:44 | 69:68 | 1 | Fukui Blowinds | 승 | -6.5 | 패 | 137 | 167 | U | |
JB2 | 2025-02-23 06:00 | Shizuoka Vertex | 49:40 | 94:85 | -9 | Shinshu Brave Warriors | 패 | +4.5 | 패 | 179 | 153.5 | O | |
JB2 | 2025-02-22 07:00 | Shizuoka Vertex | 29:40 | 57:69 | 12 | Shinshu Brave Warriors | 승 | +3.5 | 승 | 126 | 158.5 | U | |
JB2 | 2025-02-18 04:05 | Shinshu Brave Warriors | 40:47 | 89:83 | 6 | Yamagata Wyverns | 승 | - | - | 172 | - | - | |
JB2 | 2025-02-17 09:05 | Shinshu Brave Warriors | 49:33 | 90:80 | 10 | Yamagata Wyverns | 승 | -11.5 | 패 | 170 | 162.5 | O | |
JB2 | 2025-02-09 04:00 | Kagoshima Rebnise | 39:39 | 81:77 | -4 | Shinshu Brave Warriors | 패 | -1.5 | 패 | 158 | 162.5 | U | |
JB2 | 2025-02-08 08:00 | Kagoshima Rebnise | 36:31 | 87:91 | 4 | Shinshu Brave Warriors | 승 | +2.5 | 승 | 178 | 161.5 | O | √ |
JB2 | 2025-02-02 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 43:34 | 86:81 | 5 | 라이징 후쿠오카 | 승 | +4.5 | 승 | 167 | 159.5 | O |
최근20경기: 11승 9패, 승률: 55.00%, Win Odds: 42.10%,오버: 57.89%,홀 률: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
11 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
55.00% | 45% | 60% | 40% | 0% | 0% | 50% | 50% |
Shinshu Brave Warriors - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
JB2 | 2025-04-12 05:05 | Shinshu Brave Warriors | VS | Aomori Wats |
JB2 | 2025-04-13 05:05 | Shinshu Brave Warriors | VS | Aomori Wats |
JB2 | 2025-04-19 06:00 | Altiri Chiba | VS | Shinshu Brave Warriors |
도야마 그루세즈 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 승 패 승 패 승 승 | 66.66% | 1 | 패 | 0% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
JB2 | 2025-01-04 08:35 | 도야마 그루세즈 | 47:40 | 84:91 | Fukui Blowinds | 승 | -7 | -7.5 | 패 | |
JB2 | 2024-11-30 07:00 | Shizuoka Vertex | 31:50 | 71:86 | 도야마 그루세즈 | 패 | 15 | +7.5 | 승 |
Shinshu Brave Warriors - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 8 | 0 | 12 | 40% | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
홈 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
원정 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
근 6경기 | 6 | 패 승 승 패 승 패 | 50% | 2 | 승 무 | 50% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
JB2 | 2024-12-15 06:00 | Altiri Chiba | 50:37 | 89:77 | Shinshu Brave Warriors | 패 | -12 | -7.5 | 패 |
도야마 그루세즈 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | O U O U O O | 66.66% | 1 | O | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
JB2 | 2025-01-26 04:05 | 도야마 그루세즈 | 51:36 | 98:79 | Bambitious Nara | 승 | 177 | 165.5 | O | |
JB2 | 2024-12-07 08:35 | 도야마 그루세즈 | 46:34 | 85:67 | Kumamoto Volters | 승 | 152 | 165.5 | U | |
JB2 | 2024-11-22 10:00 | Ehime Orange Vikings | 27:47 | 64:89 | 도야마 그루세즈 | 패 | 153 | 165.5 | U | |
JB2 | 2024-11-10 04:05 | 도야마 그루세즈 | 35:36 | 66:74 | Shinshu Brave Warriors | 승 | 140 | 165.5 | U | |
JB2 | 2024-10-20 05:00 | Yamagata Wyverns | 35:47 | 64:88 | 도야마 그루세즈 | 패 | 152 | 165.5 | U |
Shinshu Brave Warriors - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
근 6경기 | 6 | O U O U U O | 50% | 2 | O O | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
JB2 | 2025-03-23 05:05 | Shinshu Brave Warriors | 26:53 | 71:100 | Altiri Chiba | 승 | 171 | 165.5 | O | |
JB2 | 2024-11-17 06:05 | Aomori Wats | 28:64 | 80:112 | Shinshu Brave Warriors | 패 | 192 | 165.5 | O | |
JB2 | 2024-11-16 06:05 | Aomori Wats | 32:29 | 81:75 | Shinshu Brave Warriors | 패 | 156 | 165.5 | U | |
JB2 | 2024-11-10 04:05 | 도야마 그루세즈 | 35:36 | 66:74 | Shinshu Brave Warriors | 패 | 140 | 165.5 | U |
도야마 그루세즈 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 21.8 | 24.4 | 22.4 | 19.4 | 19.4 | 21.6 | 19.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 86.8 |
홈 | 2 | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 16.5 | 21.0 | 21.0 | 16.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 78.5 |
원정 | 3 | 24.0 | 26.3 | 23.0 | 21.3 | 18.3 | 22.0 | 21.3 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | 92.3 |
Shinshu Brave Warriors - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 19.0 | 20.0 | 15.0 | 20.6 | 21.2 | 19.8 | 19.6 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 77.2 |
홈 | 2 | 18.5 | 22.0 | 14.5 | 22.5 | 24.5 | 22.5 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | 84.5 |
원정 | 3 | 19.3 | 18.7 | 15.3 | 19.3 | 19.0 | 18.0 | 20.7 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | 72.3 |
도야마 그루세즈 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
홈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Shinshu Brave Warriors - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
홈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
도야마 그루세즈 - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shinshu Brave Warriors - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도야마 그루세즈 - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
홈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
원정 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Shinshu Brave Warriors - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
홈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
원정 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-04-06 04:05:00