조엘 엠비드(Joel Embiid)
- 국적: 카메룬
- 생년월일: 1994-3-16
- 오늘의 바이오리듬:
- 신장: 7'0"/2.13m
- 체중: 280 lbs/127 kg
- 학력: 캔자스대학교
- 경력: 8년
- 소속: 필라델피아 세븐티식서스
- 백넘버: 21
- 포지션: 센터
- 셀러리: 2024 연봉: $51,415,938
- 입단년도: 2014-8-27
시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PHI | 19 | 19 | 30.2 | 0.444 | 0.299 | 0.882 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 2.2 | 23.8 |
평균 데이터 | - | 19 | 19 | 30.2 | 0.444 | 0.299 | 0.882 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 2.2 | 23.8 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-23 | vs BKN | 패 103 - 105 | 31:19 | 4 - 13 | 0 - 6 | 6 - 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
2-21 | vs BOS | 패 104 - 124 | 27:02 | 3 - 9 | 0 - 2 | 9 - 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
2-12 | vs TOR | 패 103 - 106 | 38:01 | 8 - 19 | 1 - 5 | 10 - 13 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 |
2-10 | @ MIL | 패135 - 127 | 29:38 | 7 - 14 | 4 - 7 | 9 - 10 | 2 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 27 |
2-8 | @ DET | 패125 - 112 | 29:48 | 7 - 18 | 1 - 4 | 8 - 10 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 |
라인업:
파워포워드 | |
3 | 이사야 모블리 |
28 | 구에르손 야부셀레 |
65 | Alex Reese |
스몰포워드 | |
8 | 폴 조지 |
9 | 켈리 우브레 주니어 |
19 | 저스틴 에드워즈 |
22 | 오셰 브리셋 |
35 | Marcus Bagley |
센터 | |
1 | 안드레 드루먼드 |
21 | 조엘 엠비드 |
30 | 아뎀 보나 |
슛팅가드 | |
5 | 쿠엔틴 그라임스 |
14 | 리키 카운실 4세 |
16 | 로니 워커 |
20 | 재러드 맥케인 |
23 | 에릭 고든 |
포인트가드 | |
00 | 레지 잭슨 |
0 | 타이리스 맥시 |
7 | 카일 로우리 |
11 | 제프 다우틴 주니어 |
12 | 재러드 버틀러 |
17 | 제일런 후드 쉬피노 |
감독 | |
닉 너스 |