시즌 평균 데이터
플레이오프 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Round | MIL | 3 | 0 | 29.8 | 0.45 | 0.316 | 0 | 1.7 | 7.7 | 9.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 14 |
평균 데이터 | - | 3 | 0 | 29.8 | 0.45 | 0.316 | 0 | 1.7 | 7.7 | 9.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 14 |
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | MIL | 49 | 7 | 25.4 | 0.466 | 0.365 | 0.836 | 1.8 | 6.6 | 8.4 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 13.9 |
평균 데이터 | - | 49 | 7 | 25.4 | 0.466 | 0.365 | 0.836 | 1.8 | 6.6 | 8.4 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 13.9 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-26 | vs IND | 승 117 - 101 | 32:00 | 5 - 13 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
4-23 | @ IND | 패123 - 115 | 31:51 | 11 - 19 | 6 - 11 | 0 - 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
4-20 | @ IND | 패117 - 98 | 25:25 | 2 - 8 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4-12 | @ DET | 승119 - 125 | 32:54 | 7 - 13 | 1 - 3 | 2 - 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
4-11 | vs NOP | 승 136 - 111 | 22:00 | 5 - 10 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
라인업:
파워포워드 | |
18 | 카일 쿠즈마 |
34 | 지아니스 아데토쿤보 |
35 | Pete Nance |
스몰포워드 | |
7 | 크리스 리빙스톤 |
12 | 타우린 프린스 |
21 | 타일러 스미스 |
센터 | |
00 | 제리코 심스 |
9 | 바비 포티스 |
11 | 브룩 로페즈 |
15 | 리암 로빈스 |
슛팅가드 | |
13 | 라이언 롤린스 |
17 | 스탠리 우무데 |
20 | AJ 그린 |
24 | 팻 코너튼 |
33 | 게리 트렌트 주니어 |
44 | 안드레 잭슨 주니어 |
포인트가드 | |
0 | 데미안 릴라드 |
1 | 자마리 부예 |
3 | 케빈 포터 주니어 |
감독 | |
닥 리버스 |